本页主题: 深沪市A股全景图(点评) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

zhongweiyaz
级别: 强的不是人

多谢发贴的人[3597]

 深沪市A股全景图(点评)

0
  深市A股全景图(点评) =>4>Z_q  
i1\xZ<|0  
Xv9kJ  
代   码 简称 最新价 涨跌幅(%) 点评 ) m%ghpX  
000001 深发展A 16.78 6.34 短线持仓 u}qfwVX Z  
000002 万科A 7.9 1.41 暂可持仓 @X\Sh>H  
000004 国农科技 8.13 0.62 跟踪 ^['%wA%  
000005 世纪星源 0 0 停牌 Q?I)1][ !"  
000006 深振业A 4.49 1.81 暂可持有 /vD5C  
000007 ST零七 7.22 1.12 等待 [ C] =p  
000008 ST宝利来 6.67 1.52 跟踪 :-Ho5DHg  
000009 中国宝安 12.82 -1.46 暂持仓 Bl3G_Ep   
000010 SST华新 0 0 停牌 /n/U)!tp  
000011 深物业A 6.21 2.31 跟踪 V[rNJf1z  
000012 南玻A 10.13 0.1 暂可持仓 lk2F]@_kJH  
000014 沙河股份 5.08 0.79 跟踪 aVO5zR./)  
000016 深康佳A 3.13 0.97 观望 n w Or  
000017 *ST中华A 2.9 1.4 等待时机 Yw\} '7  
000018 ST中冠A 4.77 1.49 观望 V`pTl3  
000019 深深宝A 7.8 1.43 观望 G>YJ3p7  
000020 深华发A 5.51 0.92 观望 8}{';k  
000021 长城开发 5.47 1.3 短线跟踪 jt S+y)2  
000022 深赤湾A 9.83 1.34 跟踪 C ])Q#!D|  
000023 深天地A 5.9 1.72 跟踪 8rGW G  
000024 招商地产 18.9 2.77 暂可持有 mE}``  
000025 特力A 5.82 2.65 跟踪 2 3_<u]V  
000026 飞亚达A 11.01 -0.81 保持观望 x +q"%9.c  
000027 深圳能源 6.4 -0.47 观望 PxfeU2^{0  
000028 国药一致 19 4.4 暂观望 Bag2sk  
000029 深深房A 3.49 1.75 等待时机 2^ ^;Q:  
000030 *ST盛润A 8.35 4.12 跟踪 -E2[P W4$  
000031 中粮地产 3.99 1.27 关注后市 9(|[okB  
000032 深桑达A 5.75 1.23 跟踪 >m:.5][yu  
000033 新都酒店 3.76 0.8 跟踪 `y P-,lA$  
000034 深信泰丰 4.68 -1.47 观望 "<v_fF<Y  
000035 *ST科健 0 0 停牌 !V+5$TsS  
000036 华联控股 2.57 1.18 跟踪 ~9kvC&/{[  
000037 深南电A 3.8 1.6 观望 KfG%#2\G_  
000039 中集集团 14.54 3.34 持股为主 9`4h" 9dO  
000040 宝安地产 3.77 3.29 暂观望 <j ;HRm  
000042 深长城 14.51 1.97 可持仓 a}i{b2B  
000043 中航地产 7.82 9.99 暂持股 c`doR(oZ  
000045 深纺织A 9.6 -0.31 持币观望 jph~ g*Z  
000046 泛海建设 4.08 0.74 等待时机 9'8OGCN  
000048 ST康达尔 8.1 2.27 跟踪 E OtrrfT&  
000049 德赛电池 21 0.87 暂跟踪 sn5N9=\+T  
000050 深天马A 5.86 1.56 跟踪  KS*W<_I  
000055 方大集团 4 2.04 暂跟踪 QAygr4\X^  
000056 深国商 14.25 2.08 观望 =!#D UfQf  
000058 深赛格 0 0 停牌 3C_g)5 _:  
000059 辽通化工 8.73 4.05 择机低吸 /rv XCA)j  
000060 中金岭南 9.7 -0.51 持仓观望 (g7nMrE$j  
000061 农产品 10.77 1.51 跟踪 m+OR W"o  
000062 深圳华强 5.27 0.57 观望 Ql&P1|&  
000063 中兴通讯 15.35 2.13 观望 cb'8Li8,j  
000065 北方国际 12.86 1.1 短线跟踪 PDD` eK}Fj  
000066 长城电脑 4.93 0.61 观望 c}QQ8' _  
000068 ST三星 0 0 停牌 JiI(?I  
000069 华侨城A 7.48 4.18 持股 9sYX(Fl  
000070 特发信息 6.88 1.48 观望 `&pb`P<`  
000078 海王生物 6.45 1.9 跟踪 jDXmre?  
000088 盐田港 0 0 停牌 L {B#x@9tQ  
000089 深圳机场 4.41 0.92 持股等待 KJ9~"v  
000090 深天健 7.09 1.87 暂持有 A)`M*(~  
000096 广聚能源 4.48 0.67 持股等待 <m@U`RFm  
000099 中信海直 7.46 0.4 时机不到 BwEL\*$g  
000100 TCL集团 2.06 0.49 持有 !2{MWj  
000150 宜华地产 3.35 1.21 暂跟踪 .S5&MNE  
000151 中成股份 7.32 1.81 跟踪 F[?t"d  
000153 丰原药业 6.14 0.33 观望  MT&i5!Z  
000155 川化股份 4.65 -1.06 暂可持有 h[lh01 z  
000157 中联重科 9.28 2.77 持仓 ,$*IJeKx  
000158 常山股份 3.9 0.26 跟踪 |bBYJ  
000159 国际实业 8.98 -0.33 持股 Zd~Z`B} &  
000301 东方市场 2.99 1.36 暂持有 `U;4O)`n  
000338 潍柴动力 35.32 4.47 继续持仓 )D#*Q~   
000400 许继电气 15.43 1.31 跟踪 SY C_=X  
000401 冀东水泥 18.92 3.56 持股 K(Cv9YQ  
000402 金融街 6.17 1.82 持币观望 G,$jU9 f  
000404 华意压缩 4.53 1.8 观望 QU\|RX   
000407 胜利股份 3.79 0.8 暂跟踪 J[<:-$E  
000408 ST金谷源 7 -0.71 观望 un..UU4  
000409 *ST泰复 4.9 4.93 涨停,关注 rt."P20T  
000410 沈阳机床 6.93 0.15 短线跟踪 )TP7gLv=b  
000411 英特集团 10.3 1.48 持股 {E!$<A9  
000413 宝石A 11.4 -0.26 观望 L.erP* w  
000415 渤海租赁 9.23 1.65 暂跟踪 ^OYar(  
000416 民生投资 5.6 0.54 持股不动 4Kx;F 9!%~  
000417 合肥百货 14.53 3.2 暂跟踪 dx:],VB  
000418 小天鹅A 9.53 3.59 持股 >D*L0snjV  
000419 通程控股 5.37 -0.37 观望 A-4\;[P\  
000420 吉林化纤 3.99 -0.99 暂观望 RXLD5$s^  
000421 南京中北 4.44 0.91 暂观望 Qnph?t>  
000422 湖北宜化 19.03 2.92 持股不动 V% psaT=)P  
000423 东阿阿胶 40.41 3.75 跟踪 a\aJw[d{  
000425 徐工机械 16.41 7.12 持股 kC0F@'D  
000426 兴业矿业 11.72 -1.6 谨持仓 WFULQQ*  
000428 华天酒店 4.27 1.91 可持仓 GnkNoaU  
000429 粤高速A 3.32 0.61 持股为主 > QDmSy*&  
000430 ST张家界 8.36 2.33 跟踪 z45ImItH  
000488 晨鸣纸业 4.93 1.03 暂可持仓 k*[["u^u]  
000501 鄂武商A 14.15 2.54 暂观望 [n44;  
000502 绿景控股 5.33 -0.75 观望 nYLq%7}k  
000503 海虹控股 6.01 -0.66 保持观望 ^#9 &Rk!t  
000504 ST传媒 5 4.6 观望 I_oJx  
000505 ST珠江 3.1 2.65 跟踪 tQ&.;{5[f  
000506 中润资源 9.7 -0.21 观望 nK)U.SZ  
000507 珠海港 8.35 0.72 暂持有 -O:+?gG  
000509 SST华塑 0 0 停牌 4siNY4i"  
000510 金路集团 0 0 停牌 Az8>^|@  
000511 银基发展 2.53 0.4 观望 ?| s1Cuc  
000513 丽珠集团 20.45 3.23 跟踪 Gt3V}"B3\  
000514 渝开发 4.68 1.74 暂观望 0GK<l  
000516 开元投资 4.85 1.68 跟踪 6sJN@dFA  
000517 荣安地产 5.07 2.22 跟踪 S!j=hj@qW  
000518 四环生物 4.11 1.23 等待 lTBPq?4{  
000519 江南红箭 7.29 0.28 暂跟踪 p%pM3<p  
000520 长航凤凰 2.81 1.08 宜跟踪 /g BB  
000521 美菱电器 4.51 -0.22 等待 9~2}h Xm;  
000522 白云山A 0 0 停牌 ]r8t^bqe  
000523 广州浪奇 5.37 0.56 持股不动 $w4%JBZr  
000524 东方宾馆 6.28 0.16 暂且观望 KCu@5`p  
000525 红太阳 13.75 1.7 观望 SR7$m<0t*  
000526 旭飞投资 6.75 3.05 跟踪 |WqEJ *$,  
000527 美的电器 13.38 0.83 暂持仓 Eh L 8rR  
$$$ |h$*z9bsf  
代码 简称 最新价 涨跌幅(%) 点评 PLD6Ug  
000528 柳工 14.54 4.16 持股 $fES06%  
000529 广弘控股 6.51 0.93 局外观望 +y'V  
000530 大冷股份 7.56 1.48 观望 VrLU07"0n  
000531 穗恒运A 7 3.25 观望 d*Q:[RUf,  
000532 力合股份 7.69 0.39 暂观望 hqrI%%  
000533 万家乐 4.98 3.32 可留意 XHU&ix{Od  
000534 万泽股份 4.36 -0.23 短线观望 =2!AK[KxX  
000536 华映科技 14.24 1.28 观望 FYq]-k{\  
000537 广宇发展 6.07 9.96 持有不追 a Mp*Ap  
000538 云南白药 49.5 5.25 观望 ."b=dkx  
000539 粤电力A 5.25 -0.94 暂观望 7LMad %  
000540 中天城投 6.88 1.03 暂可持仓 y em*g1  
000541 佛山照明 9.58 1.92 暂跟踪 P5M+usx  
000543 皖能电力 5.07 0.4 跟踪 $jMU| {  
000544 中原环保 9.65 1.26 等待时机 Bfhw0v]Z  
000545 *ST吉药 6.35 4.96 关注 $mFsf)1]]?  
000546 光华控股 6.19 0.81 暂观望 St/<\Y,wr  
000547 闽福发A 4.4 -0.45 观望 ~@ a7RiE@  
000548 湖南投资 3.94 1.03 观望 LX A1rgUWT  
000550 江铃汽车 22.47 5 持股  FkJa+ZA  
000551 创元科技 8.57 1.42 跟踪 86d *  
000552 靖远煤电 16.77 1.58 等待 T8Sgu6:*R  
000553 沙隆达A 5.43 2.26 暂跟踪 MU5@(s3B?  
000554 泰山石油 7.54 0.94 暂可持仓 t6 :;0[j  
000555 ST太光 6.02 1.69 观望 i[FcY2  
000557 *ST广夏 0 0 停牌 t!^FWr&  
000558 莱茵置业 3.39 1.19 暂跟踪 (zkh`8L  
000559 万向钱潮 5.98 1.01 等待 X70vDoW  
000560 昆百大A 7.86 3.97 跟踪 9[5NnRv$P  
000561 烽火电子 6.48 1.73 短线观望 G[u_Uu=>  
000562 宏源证券 12.1 1.43 持仓 DoWY*2E  
000563 陕国投A 10.49 1.55 关注后市 /b@0HL?  
000564 西安民生 5.36 1.13 宜观望 E*Vx^k$  
000565 渝三峡A 6.43 1.74 跟踪 #m 3WZ3t$  
000566 海南海药 18.65 3.84 观望 aA%$<ItH  
000567 海德股份 5.15 0.78 暂观望 'nt b.S)  
000568 泸州老窖 36.76 3.17 跟踪 d T/*O8  
000570 苏常柴A 5.07 1.2 短线跟踪 f4s[R0l  
000571 新大洲A 5.25 0.58 暂跟踪 $Z 10Zf=  
000572 海马汽车 3.34 0.6 跟踪 &{&lCBN  
000573 粤宏远A 3.65 -0.55 观望 ,Z_nV +l_  
000576 ST甘化 6.18 3 跟踪 V]H<:UE  
000581 威孚高科 32.1 1.58 暂跟踪 <t]c'  
000582 北海港 7.65 1.06 等待时机 psRm*,*O  
000584 友利控股 5.03 0.4 观望 (#c5Q&  
000585 东北电气 2.74 1.11 关注 ] >ipC,v  
000586 汇源通信 5.27 1.74 观望 0x^$q? \A  
000587 ST金叶 11.03 4.25 暂持有 l[ G ,sq"  
000589 黔轮胎A 5.02 0.6 暂可持仓 +6<MK;  
000590 紫光古汉 8.5 2.04 暂观望 JPQ02&e  
000591 桐君阁 5.67 1.98 短线跟踪 Bo%M-Gmu  
000592 中福实业 5.03 0.8 观望 oE)c8rE  
000593 大通燃气 6.38 1.11 短线跟踪 ^ fK8~g;rB  
000594 国恒铁路 2.19 1.39 暂可持仓 rLL;NTN+/  
000595 *ST西轴 6.42 2.56 跟踪 73}k[e7e  
000596 古井贡酒 77.12 3.52 暂观望 [&3"kb  
000597 东北制药 6.96 0.87 跟踪 PY z | d  
000598 兴蓉投资 8.51 2.9 等待 ;k/0N~  
000599 青岛双星 3.96 1.02 跟踪 vMRKs#&8  
000600 建投能源 4.45 -0.67 观望 4QI vxH  
000601 韶能股份 3.46 1.17 暂观望 kI[EG<N1k  
000602 *ST金马 23.65 -0.63 观望 (/*-M]>  
000603 ST盛达 19.45 0.15 不追 _cGiuxf #  
000605 ST四环 0 0 停牌 GtGToI  
000606 青海明胶 5.72 0.7 等待 ;( 2uQ#Y  
000607 *ST华控 3.72 3.33 择机低吸 um8ZhXq  
000608 阳光股份 4.04 1 择机进 ;N1FP*  
000609 绵世股份 6.9 1.92 暂跟踪 wK\ SeX  
000610 西安旅游 6.54 1.87 关注 3 t_5Xacj  
000611 时代科技 4.55 1.34 暂跟踪 f Fz8m  
000612 焦作万方 13.39 -1.98 暂持仓 9a4RW}S<  
000613 ST东海A 3.35 1.52 观望 Xs?>6i@$$  
000615 湖北金环 4.15 -0.72 短线跟踪 zO\"$8q*  
000616 亿城股份 0 0 停牌 ePY K^D  
000617 石油济柴 9.15 -1.61 观望 g,W#3b6>j  
000619 海螺型材 5.56 1.28 暂跟踪 { U<h tl4  
000620 新华联 5.06 1.61 暂跟踪 wGxLs>| 4  
000623 吉林敖东 22.8 0.26 可持仓 +I~?8*  
000625 长安汽车 4.19 1.21 持股不动 v|'N| k l  
000626 如意集团 8.6 0.59 暂观望 }9kq?  
000627 天茂集团 2.9 0.69 等待时机 JjCf<ktE.  
000628 高新发展 7.3 -0.95 观望 ^49moC-  
000629 攀钢钒钛 6.78 0.15 持股等待 ?=G H{ %E  
000630 铜陵有色 20.11 -0.99 持股观望 3k(?`4JJ  
000631 顺发恒业 3.77 1.07 跟踪 OH(+]%B78  
000632 三木集团 3.35 0.9 等待 `fRy"44nR  
000633 ST合金 6.4 0.79 观望 RAxz+1JT  
000635 英力特 13.53 0.45 持股为主 D0P% .r"v  
000636 风华高科 6.6 2.01 跟踪 i_@RWka<  
000637 茂化实华 4.66 1.09 观望 pWp2{G^XB  
000638 万方地产 6.22 3.32 跟踪 vqHJc2yYkZ  
000639 西王食品 22.41 -0.44 观望 ^`7t@G$ D  
000650 仁和药业 10.83 5.66 短线观望 2uTa}{/%  
000651 格力电器 18.77 1.08 暂可持仓 L_r & 'B  
000652 泰达股份 4.25 1.43 短线跟踪 S#9SAX [  
000655 金岭矿业 0 0 停牌 ["M >  
000656 金科股份 0 0 停牌 a\w | tf  
000659 珠海中富 3.23 3.53 跟踪 Kd)m"9Cc  
000661 长春高新 32.15 6.46 观望  R'/wOE2  
000662 索芙特 4.9 0 保持观望 "Zk6B"o)  
000663 永安林业 5.03 0.8 观望 )'~FDw\6  
000665 武汉塑料 11.3 0.71 持币 Y zS*p~|  
000666 经纬纺机 9.34 0.43 短线跟踪 }hYE6~pr  
000667 名流置业 2.24 0.9 跟踪 O| ]Ped9  
000668 荣丰控股 7.23 0 保持观望 ([*t.  
000669 领先科技 0 0 停牌 HqBPY[;s  
000671 阳光城 6.47 0.31 暂持有 oNZ W#<K  
000673 ST当代 5.1 2.62 观望 S(i(1H s.  
000676 ST思达 3 2.04 跟踪 2 H[a Y%1T  
000677 ST海龙 0 0 停牌 _kN%6~+U  
000678 襄阳轴承 4.04 1 跟踪 9`xFZMd31A  
000679 大连友谊 6.7 0 暂可持有 L0b] ^_ tI  
000680 山推股份 9.8 2.51 暂可持有 p0y?GNQ  
000682 东方电子 3.33 0.91 暂跟踪 uk  f\*  
000683 远兴能源 6.3 0.48 暂可持有 9Fx z!-9m  
000685 中山公用 15.22 1.2 暂持有 YO$b#  
000686 东北证券 14.08 1.3 持有 XhAcC  
000687 保定天鹅 4.4 0.46 暂时观望 ws>Iyw.u  
000690 宝新能源 3.32 0.91 持股不动 /%9p9$kFot  
000691 *ST亚太 4.38 2.34 跟踪 j jT 2k  
000692 惠天热电 4.71 1.07 暂跟踪 n UCk0:{  
000695 滨海能源 6.02 0.33 暂可持仓 b[o"Uq@8?  
000697 *ST偏转 11.89 0.25 跟踪 JS?l?~  
000698 沈阳化工 5.81 0.69 择机进 rbun5&RCyW  
000700 模塑科技 5.62 1.26 短线跟踪 Bj($_2M%+  
000701 厦门信达 9.69 0.62 关注 Y_3YO 2K]  
000702 正虹科技 4.31 0.94 暂跟踪 rn[}{1I33Q  
000703 恒逸石化 34.86 -3.3 退出观望 lPQ Ut!xI  
000705 浙江震元 10.01 0.81 观望 &Yks,2:P  
000707 双环科技 8.5 -2.07 暂持仓 +fCyR  
000708 大冶特钢 10.45 2.85 暂持 u:H 3.5)%  
000709 河北钢铁 3.06 0 暂可持仓 VBsFT2XiL  
000710 天兴仪表 8.92 -1.33 场外观望 9c5G6n0  
000711 天伦置业 11.94 0 暂可持有 0CVsDVA  
000712 锦龙股份 10.44 1.36 跟踪 ]7R&m)16  
000713 丰乐种业 13.19 4.1 跟踪 xBE RCO^  
000715 中兴商业 7.14 1.57 暂跟踪 0@e}hv;  
000716 南方食品 7.75 -9.99 观望 A]O5+" mc  
000717 韶钢松山 2.85 0.71 暂持仓 uM#U!  
$$$ vPl6Das r  
代码 简称 最新价 涨跌幅(%) 点评 At[n<8_|  
000718 苏宁环球 5.35 1.13 暂跟踪 ; LF)u2x=  
000719 大地传媒 11.08 2.12 观望 r@ T-Hi  
000720 ST能山 2.52 0.4 可跟踪 X.T\=dm%v  
000721 西安饮食 6.91 2.83 跟踪 spSN6 .j  
000723 美锦能源 0 0 停牌 ll<9f)  
000725 京东方A 1.79 0.56 等待 r_V2 J{B  
000726 鲁泰A 8.44 0.48 可持仓 Q0L@.`~  
000727 华东科技 5.39 3.06 短线跟踪 bU:}ZO^S  
000728 国元证券 9.4 1.18 可持仓 +C'TW^  
000729 燕京啤酒 13.45 1.59 跟踪 :!+}XT7)/  
000731 四川美丰 6.96 0.14 持股 {w |dM#  
000732 泰禾集团 5.28 0.57 暂持有 ~|r'2V*  
000733 振华科技 6.37 0.63 暂观望 5q(]1|Se i  
000735 罗牛山 4.41 1.61 持股 s FQ4O- SM  
000736 重庆实业 6.98 4.81 观望 ~|y^\U@  
000737 *ST南风 3.56 2.59 跟踪 7xv4E<r2  
000738 中航动控 9.8 0.82 观望 ~7lTqY\  
000739 普洛股份 0 0 停牌 sJ))<,e5I  
000748 长城信息 5.22 1.16 暂跟踪 | ((1V^  
000750 国海证券 11.45 -0.52 观望 F`Dg*O  
000751 锌业股份 5.05 -2.13 持有 3I9T|wQ-]  
000752 西藏发展 14.82 -0.6 观望 mF[o*N*  
000753 漳州发展 5.25 1.35 观望 a|DsHZ^6^  
000755 山西三维 7.42 1.78 暂可持有 B ~fSMB6h  
000756 新华制药 5.24 1.35 暂观望 Zg -]sp]  
000758 中色股份 19.66 -2.29 暂持仓 S  ~@r  
000759 中百集团 8.43 1.32 跟踪 % v;e  
000760 博盈投资 4.31 0.47 观望 NFk}3w:  
000761 本钢板材 4.75 0.42 暂观望  9R9__w;  
000762 西藏矿业 22.08 0.27 跟踪 Q~Ay8L+  
000766 通化金马 4.58 1.78 暂跟踪 %KGq*|GUu  
000767 漳泽电力 3.97 1.02 暂可持有 ;B&^yj&;  
000768 西飞国际 7.64 0.79 暂观望 z{ptm7  
000776 广发证券 25.28 -0.16 持股观望 ^:`oP"%-T  
000777 中核科技 19.6 1.4 短线跟踪 *HR +a#o  
000778 新兴铸管 7.04 1 持股为主 8z Y)J#  
000779 三毛派神 8.28 -1.43 观望 nqT>qS[Z  
000780 平庄能源 12 0.42 观望 S}[l*7  
000782 美达股份 4.27 0.95 持股 "!O1j r;  
000783 长江证券 7.9 1.54 暂观望 yL6^\x  
000785 武汉中商 6.85 1.78 等待 Gav"C{G  
000786 北新建材 10.93 3.11 短线跟踪 iv*V#J>  
000788 西南合成 6.16 0.82 暂观望 #ly@;!M  
000789 江西水泥 12.98 5.7 短线持仓 @Br {!#Wf  
000790 华神集团 8.51 1.07 观望 XVt/qb%)r  
000791 西北化工 6.62 -3.22 局外观望 AEY$@!8  
000792 盐湖股份 32.49 -10 暂观望 VPt9QL(  
000793 华闻传媒 5.69 1.43 跟踪 8TE>IPjm  
000795 太原刚玉 13.13 -0.68 持仓观望 ` J]xP$)  
000796 易食股份 5.59 0.54 观望 Ha%F"V*  
000797 中国武夷 4.2 2.69 暂跟踪 )0k']g5  
000798 中水渔业 6.15 2.5 暂跟踪 D'b#,a;V  
000799 酒鬼酒 23.79 3.08 谨慎持仓 -Fxmsi  
000800 一汽轿车 9.48 -0.32 持股 ~>Kq<]3~  
000801 四川九洲 6.98 1.01 跟踪 7AwgJb hn  
000802 北京旅游 9.31 1.97 可跟踪 ('C7=u&F  
000803 金宇车城 5.87 2.44 观望 gd7^3q[$h  
000806 银河科技 3.17 0.96 等待时机 J BC$Ku  
000807 云铝股份 5.72 -0.69 暂可持有 D)Q)NI  
000809 铁岭新城 19.72 2.5 观望 2-'Opu  
000810 华润锦华 0 0 停牌 At6qtoPRA  
000811 烟台冰轮 10.11 -0.2 观望 `_vB+a  
000812 陕西金叶 4.37 2.1 暂跟踪 `.%JjsD<  
000813 天山纺织 8.61 0.23 暂观望 pZ(Fx&fy  
000815 美利纸业 0 0 停牌 e`K)_>^n#  
000816 江淮动力 0 0 停牌 yX!HZu;j  
000818 ST化工 4.19 2.95 可持仓 &?,6~qm[  
000819 岳阳兴长 13.04 0.93 暂跟踪 "O[j!fG8,  
000821 京山轻机 4.25 0.95 跟踪 nH|,T%  
000822 山东海化 6.15 0.49 持股 A{eLl  
000823 超声电子 8.6 9.97 不追涨 Ih}1%Jq  
000825 太钢不锈 3.94 0.51 观望 6 K` c/)  
000826 桑德环境 21.81 6.49 观望 e({9]  
000828 东莞控股 4.48 1.13 跟踪 i_R e*  
000829 天音控股 6.19 0.49 观望 DQ#H,\ ^<  
000830 鲁西化工 5.82 2.29 跟踪 $~0Q@ ):  
000833 贵糖股份 8.25 0.12 持股为主 U9y|>P\)T  
000835 四川圣达 6.16 0.65 持有 2& PPz}Sw  
000836 鑫茂科技 4.48 0.9 观望 <h).fX  
000837 秦川发展 8.03 4.02 持有 OLGBt  
000838 国兴地产 5.68 1.07 暂观望 ^N}Wnk7ks'  
000839 中信国安 6.95 0.73 暂观望 u]-_<YZ'B  
000848 承德露露 12.75 2.49 观望 KlV:L 4a~  
000850 华茂股份 6.13 2.85 持股不动 '>$EOg"  
000851 高鸿股份 6.81 2.25 跟踪 :A %^^F%  
000852 江钻股份 10.35 0.88 观望 s>k Uh  
000856 ST唐陶 8.37 2.45 持有 8$s9(n-_Y  
000858 五粮液 31.76 3.93 跟踪 T{qTj6I  
000859 国风塑业 4.26 0.24 观望 ]M/9#mD9~  
000860 顺鑫农业 13.95 2.12 观望 `RU[8@ 2%  
000861 海印股份 14.83 0.2 暂观望 9a\nszwa  
000862 银星能源 8.4 1.7 持币观望 6u`F d#  
000868 安凯客车 7.62 0.26 跟踪 /525w^'pd  
000869 张裕A 103 1.98 观望 l`kWz5[~  
000875 吉电股份 3.09 -1.59 观望 X[#zCM  
000876 新希望 16.8 4.15 暂跟踪 `%+ mO88o  
000877 天山股份 22.57 0.54 暂持有 ^c~)/F/cF  
000878 云南铜业 17.99 -0.22 暂持有 #r PP*  
000880 潍柴重机 10.8 3.25 暂可持有 | mu+9   
000881 大连国际 8.01 1.01 保持关注 SIBoCs5  
000882 华联股份 3.92 -1.51 观望 >~`C-K#  
000883 湖北能源 4.95 -0.4 观望 =^H4Yck/5  
000885 同力水泥 11.68 1.92 暂可持仓 uEc<}pV  
000886 海南高速 3.23 1.25 跟踪 2Z20E$Cb  
000887 中鼎股份 10.17 0.89 观望 -W,}rcj*|  
000888 峨眉山A 16.42 3.6 跟踪 p4p@^@<>X  
000889 渤海物流 0 0 停牌  +cU>k}  
000890 法尔胜 4.16 0.24 暂观望 ? eV4 SH  
000892 *ST星美 4.2 5 持仓为主 a<]B B$~  
000893 东凌粮油 12.15 -0.25 跟踪 .f+TZDUO  
000895 双汇发展 67 2.81 跟踪 Fd*8N8Pi  
000897 津滨发展 2.45 1.24 观望  <T[E=#  
000898 鞍钢股份 4.88 0.41 跟踪 l3 DYg  
000899 赣能股份 4.23 0.71 短线观望 +VQ\mA59  
000900 现代投资 13.38 2.37 跟踪 ~)(\6^&=|  
000901 航天科技 11.24 0.99 暂跟踪 41SGWAd#:  
000902 中国服装 5.98 0.67 短线跟踪 `Qeg   
000903 云内动力 4.28 2.64 观望为主 .CFa9"<  
000905 厦门港务 5.61 0.72 观望 *}8t{ F@k  
$$$ MX+ Z ?  
代码 简称 最新价 涨跌幅(%) 点评 I" KN"v^  
000906 南方建材 6.41 0.16 观望 0>zbCubPH  
000908 ST天一 5.27 1.74 跟踪 ?mlNL/:  
000909 数源科技 6.93 2.67 持股 uw2hMt (N  
000910 大亚科技 5.07 0.4 暂观望 @/ k@WhFZ  
000911 南宁糖业 13.24 0.08 择机低吸 ]7e =fM9V;  
000912 泸天化 5.68 0.89 暂观望 'e6WDC1Am(  
000913 钱江摩托 4.48 0.67 暂观望 Pi A0]>  
000915 山大华特 11.22 1.82 跟踪 )&!&AlLn  
000916 华北高速 3.25 0.62 暂观望 p QizJ6  
000917 电广传媒 25.7 0.67 宜观望 &iV,W4  
000918 嘉凯城 3.81 0.79 观望 %HJK;   
000919 金陵药业 7.7 3.5 跟踪 Phke`3tth  
000920 南方汇通 6.51 3.17 适当留意 h*v8#\b$J_  
000921 ST科龙 3.99 1.27 观望 k1!@^A  
000922 ST阿继 7.55 5.01 不宜追涨 f`Fi#EKT  
000923 河北宣工 6.43 0.47 可持仓 0L/n?bf  
000925 众合机电 10.04 1.41 持币观望 Q 7?#=N?  
000926 福星股份 7.39 2.78 跟踪 O<V4HUW  
000927 一汽夏利 6.48 0.47 跟踪 hq #?kN  
000928 中钢吉炭 12.02 -1.31 宜观望 y~\oTJb  
000929 兰州黄河 5.77 1.05 观望 *Em,*!  
000930 中粮生化 6.14 2.33 暂跟踪 g pOC`=  
000931 中关村 5.21 -1.14 持股观望 S.f5v8  
000932 华菱钢铁 2.95 0 持股 ^cuc.g)c$?  
000933 神火股份 10.97 0.18 跟踪 w  Y_)y  
000935 四川双马 8.83 0.8 暂可持仓 ;4pYK@9w_  
000936 华西股份 4.77 1.27 跟踪 ^=-y%kp"  
000937 冀中能源 19.2 0.47 暂可持仓 )'+8}T]xQ  
000938 紫光股份 10.79 1.41 短线跟踪 RtM8yar+sn  
000939 凯迪电力 10.7 1.71 跟踪 V]db'qB\  
000948 南天信息 8.11 1.38 暂跟踪 [wzb<"kW  
000949 新乡化纤 3.63 0.55 暂可持有 +O?KNZ  
000950 建峰化工 4.68 -0.43 观望 }*S `qW;B  
000951 中国重汽 13.58 2.49 暂可持仓 QvKh,rBFVG  
000952 广济药业 6.75 1.66 等待时机 MjC_ (cs  
000953 ST河化 4.19 1.45 跟踪 YOmM=X+'H  
000955 ST欣龙 4.25 0.71 观望 lrIjJ V  
000957 中通客车 7.73 -0.13 观望 ~yW4)4k;b  
000958 ST东热 3.18 1.6 短线跟踪 %_%Q 8,W  
000959 首钢股份 2.88 0 暂可持有 7 *`h/  
000960 锡业股份 21.3 -1.39 持仓观望 naR0@Q"\h  
000961 中南建设 8.55 5.82 持有 %|q>pin2  
000962 东方钽业 16.42 0.37 持股 ?!d&E ?9\  
000963 华东医药 22.84 4.34 观望 Enn"hdI  
000965 天保基建 7.34 1.52 跟踪 \kMefU  
000966 长源电力 3.55 6.29 关注 ] [+#;avU  
000967 上风高科 7.06 0.43 持币观望 xqG[~)~  
000968 煤气化 15.53 -0.45 观望 rrBsb -  
000969 安泰科技 16.18 1.51 跟踪 t!W(_8j  
000970 中科三环 21.91 -0.91 退出观望 .ps-4eXF  
000971 ST迈亚 3.35 1.21 跟踪 irFMmIb  
