本页主题: 本周盘中一度反弹 沪深股指收出阴十字星 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

zhongweiyaz
级别: 强的不是人

多谢发贴的人[3597]

 本周盘中一度反弹 沪深股指收出阴十字星

0
                                   oJ\UF S  
     t&T0E.kh*X  
    点评:本周沪深股市结束了上周的连续破位下跌走势,出现剧烈波动,盘中再创调整新低。周一午后反弹,周二冲高回落,周三震荡下行,周四探底回升,周五冲高回落。尽管盘中一度反弹,但始终缺乏力度和持续性。全周来看,沪深股指均收出阴十字星,沪综指累计下跌0.90%,深成指全周下跌1.16%。 _nOJ.G  
    本周沪深股市分别成交2339.10亿元与2405.61亿元,较上周小幅上升,但仍处于年内“地量”水平。从换手率角度来看,统计显示,全部A股本周换手率为0.41%,较上周的0.45%小幅下降,反弹的有气无力令资金观望情绪难以降温。 " G-} wt+P  
    本周股指小幅下跌,市场整体估值水平也继续下移。统计显示,全部A股目前市盈率(TTM)为12.35倍,而沪深300和中证100成份股的整体市盈率更是仅有10.17倍和9.35倍,均处于历史最低水平。同时,近期小盘股大幅杀跌,银行、煤炭、中石油等权重股则一度护盘,相对抗跌,小盘股相对于大盘股的市盈率溢价率显著回落。截至本周五,该溢价率收报156.27%,较上周的164.78%明显下滑,并创下2010年10月下旬以来的阶段新低。尽管近期估值回归显著,但小盘股的溢价程度仍然处于历史高位,特别是在宏观环境低迷、市场情绪谨慎的背景下,小盘股的风险往往更高。 -@X?~4Idz  
    分析人士认为,本周市场的宽幅震荡反映出多空分歧加大,市场存在反弹需求,但是受到经济、流动性和量能的压制。悲观情绪积蓄已久,难以立刻转向。临近年底,如果政策面和资金面没有显著改善,则短期市场或以弱势震荡的走势跨年。 iY1%"x  
      板块名称 市盈率 市盈率 预测市盈率 市净率  jhjb)r.  
    (TTM,整体法) (整体法) (整体法) (整体法) ;|6kFBGC"+  
    全部A股 12.35 11.36 11.97 1.9 CvKXVhf0$J  
    沪深300 10.17 9.74 9.75 1.71 {O9CYP:  
    中小企业板 26.42 22.7 27.23 3.11 6e3s |  
    创业板 37.67 30.17 39.62 3.06 >KmOTM< {  
    中证100成份 9.35 9 8.93 1.64 T3,"g=  
    中证500成份 21.23 17.89 22.38 2.35 LF vKF.  
      申万风格指数涨跌幅 zs<W>gBq  
    名称 周五涨跌幅 本周涨跌幅 最新 年初至今涨跌幅 0f}zm8p7.  
    中市净率指数(申万) 1.20% -2.35% 2683.81 -32.53% eVyXh>b*  
    绩优股指数(申万) 1.19% -0.49% 2873.71 -23.20% 4n @ }X-)  
    低市盈率指数(申万) 0.97% -0.58% 3467.32 -21.75% 3e~ab#/  
    中盘指数(申万) 0.81% -2.68% 2330.52 -33.87% "Kx2k>ym  
    小盘指数(申万) 0.80% -3.67% 2597.81 -30.29% O}I8P")m  
    低价股指数(申万) 0.80% -1.21% 4024.52 -16.50% hqIYo .<  
    大盘指数(申万) 0.78% -0.96% 1940.96 -23.90% swJ3_WhbdT  
    中市盈率指数(申万) 0.71% -2.29% 1876.13 -28.73% OvqCuX  
    微利股指数(申万) 0.65% -3.42% 1374.16 -28.88% o4,fwPkB  
    高市净率指数(申万) 0.62% -2.97% 1057.18 -31.01% @d]I3?`  
    低市净率指数(申万) 0.62% -0.98% 3130 -15.32% ]fvU}4!  
    亏损股指数(申万) 0.58% -3.87% 1603.7 -26.54% Pz#D9.D0  
    中价股指数(申万) 0.57% -2.81% 2309.74 -27.56% i1k(3:ay<  
    高市盈率指数(申万) 0.55% -4.43% 815.4 -32.55% "~j SG7h  
    高价股指数(申万) 0.50% -2.60% 1830.37 -32.77% Rp$t;=SMD  
    新股指数(申万) 0.41% -4.07% 1028.06 -35.65% MF:]J  
    配股指数(申万) 0.33% -3.96% 593.96 -22.81% m99j]w r~c  
    活跃指数(申万) -0.22% -4.33% 72.97 -48.14% P=PcO>  
      申万一级行业指数涨跌幅 l*_%K}%?V  
    名称 周五涨跌幅 本周涨跌幅 最新点位 年初至今涨跌幅 y^7;I-  
    建筑建材(申万) 1.96% -0.93% 2177.23 -31.78% t)P5bQ+$u9  
    房地产(申万) 1.70% -1.61% 2156.12 -21.08% q$FwO"dC  
    公用事业(申万) 1.54% -0.81% 1592.37 -21.35% bh9rsRb}O  
    交运设备(申万) 1.36% -1.20% 2393.51 -33.38% VP[ -BK[  
    机械设备(申万) 1.15% -3.20% 3267.52 -37.26% XDs )  
    餐饮旅游(申万) 1.11% -2.13% 2345.77 -23.43% iJ.P&T9  
    采掘(申万) 1.08% -0.71% 4476.33 -27.89% d#P3 <  
    化工(申万) 1.08% -3.91% 1727.74 -29.58% 8Q&.S)hrN  
    黑色金属(申万) 0.94% -2.36% 1919.54 -29.98% PkA_uDhw  
    信息设备(申万) 0.86% -2.03% 1077.79 -34.21% 0!X;C!v;  
    家用电器(申万) 0.76% -0.08% 1832.92 -25.14% >^}nk04  
    交通运输(申万) 0.75% -1.90% 1628.69 -31.59% YoiM\gw  
    信息服务(申万) 0.67% -0.90% 1552.42 -24.04% #v!(uuq,  
    商业贸易(申万) 0.63% -2.04% 3102.77 -32.54% .BN~9w  
    轻工制造(申万) 0.62% -3.30% 1422.62 -28.44% B ;Pws$J  
    综合(申万) 0.59% -4.10% 1538.14 -24.85% G{$(t\>8  
    农林牧渔(申万) 0.44% -3.70% 1731.08 -29.92% qjcy{@ j  
    有色金属(申万) 0.44% -4.02% 2993.62 -41.92% HDqPqrWm  
    纺织服装(申万) 0.39% -4.53% 1742.08 -23.34% ^ .bYLF  
    电子(申万) 0.24% -3.64% 1248.82 -39.70% E^uau=F  
    医药生物(申万) 0.24% -2.34% 3478.67 -28.16% Hik8u!#P  
    食品饮料(申万) 0.23% -2.26% 5330.13 -7.52% )9'eckt  
    金融服务(申万) 0.20% -1.63% 1907.77 -16.90% (2J_Y*N~>  
sVP[7&vr~  
                                                             来源:金融界
本帖最近评分记录:
  • 银纸:+10(gy77gy77)
  • 顶端 Posted: 2011-12-24 08:55 | [楼 主]
    gy77gy77
    親口講您累得很
    灌水天才奖
    级别: 强的不是人

    多谢发贴的人[27339]

     

    TURN
    「龍遊氹仔不須記,苦樂平常志高飛。」
    顶端 Posted: 2011-12-24 21:06 | 1 楼
    帖子浏览记录 版块浏览记录
    蓝调粤语 » 股金中外