代 码 简 称 主力成本(元) 点 评
V~ _>U} 600000 浦发银行8.49 4.69 9.37 弱势调整,轻仓观望
E(|>Ddv B& 600004 白云机场6.42 1.74 6.73 弱势调整,轻仓观望
8b=_Y;
600005 武钢股份2.31 1.32 2.48 弱势调整,轻仓观望
Q59W#e) 600006 东风汽车2.79 -0.71 3.07 弱势反弹,轻仓介入
>R=|Wo`Ri 600007 中国国贸9.38 0.64 10.34 弱势反弹,轻仓介入
Ir]\|t 600008 首创股份6.54 2.83 7.32 弱势反弹,轻仓介入
fc@A0Hf 600009 上海机场12.80 1.11 12.85 弱势调整,轻仓观望
WF"k[2 600010 包钢股份4.05 0.00 4.55 弱势调整,轻仓观望
?X;RLpEc|A 600011 华能国际5.50 3.58 6.12 弱势调整,轻仓观望
PI<vxjOK` 600012 皖通高速3.52 1.73 3.86 弱势调整,轻仓观望
:hA#m[ 600015 华夏银行9.21 5.26 10.05 弱势调整,轻仓观望
Q@H V- (A 600016 民生银行9.11 7.30 9.75 弱势调整,轻仓观望
Ap !lQ>p 600017 日照港2.25 -1.32 2.60 弱势反弹,轻仓介入
"7`<~>9t. 600018 上港集团2.58 -3.01 2.70 弱势调整,轻仓观望
eQ}4;^;M- 600019 宝钢股份4.03 2.03 4.55 弱势调整,轻仓观望
azU"G(6y?+ 600020 中原高速2.06 0.98 2.29 弱势反弹,轻仓介入
?%kV?eu' 600021 上海电力4.21 3.44 4.39 弱势调整,轻仓观望
mVmGg
, 600022 山东钢铁1.63 0.62 1.86 弱势反弹,轻仓介入
DL.!G 600026 中海发展3.53 0.00 4.02 弱势反弹,轻仓介入
L=h'Qgk% 600027 华电国际3.13 4.68 3.74 弱势反弹,轻仓介入
uIrG* K 600028 中国石化4.59 9.55 5.93 弱势调整,轻仓观望
{: W$LWET 600029 南方航空2.76 0.36 3.25 弱势反弹,轻仓介入
8EEuv-aeo 600030 中信证券10.54 4.46 11.81 弱势调整,轻仓观望
qY#6SO`_iy 600031 三一重工7.28 2.10 8.72 弱势反弹,轻仓介入
Er[A X.3 600033 福建高速1.92 0.00 2.12 弱势调整,轻仓观望
jq-_4}w?C 600035 楚天高速3.16 1.94 3.38 弱势反弹,不宜重仓
L4f3X~8,b 600036 招商银行11.62 3.11 12.46 弱势调整,轻仓观望
BluVmM3Vj 600037 歌华有线6.53 1.40 6.84 弱势调整,轻仓观望
P
}uOJVQ_ 600038 哈飞股份22.99 -1.33 25.13 弱势反弹,轻仓介入
u2[w# 600039 四川路桥5.66 5.40 6.44 弱势调整,轻仓观望
0?M:6zf_iv 600048 保利地产10.91 4.80 11.41 弱势调整,轻仓观望
Xry47a
) 600050 中国联通3.19 2.90 3.50 弱势调整,轻仓观望
l@:0e]8|o 600051 宁波联合6.09 3.57 6.99 弱势反弹,不宜重仓
.{KVMc 600052 浙江广厦3.05 0.66 3.38 弱势调整,轻仓观望
6 [email protected] 600053 中江地产6.20 0.32 7.00 弱势调整,轻仓观望
a'z7(8$$ 600054 黄山旅游10.57 1.44 11.81 弱势调整,轻仓观望
Tb-F]lg$ 600055 华润万东10.17 0.10 11.26 弱势反弹,轻仓介入
wvPk:1wD5 600056 中国医药20.90 25.98 19.33 弱势反弹,不宜重仓
yCX?!E;La 600057 象屿股份4.10 9.33 4.06 弱势反弹,不宜重仓
3D(0=$W 600058 五矿发展12.94 7.39 13.87 弱势调整,轻仓观望
VD\=`r)nT 600059 古越龙山11.75 0.43 11.58 强势格局,持仓观望
r"R#@V\'1b 600060 海信电器11.35 -0.87 12.71 弱势调整,轻仓观望
V470C@ 600061 中纺投资4.94 5.78 5.08 弱势反弹,不宜重仓
j8`BdKg 600062 华润双鹤20.27 -2.64 21.92 弱势下跌,空仓观望
!Rt
>xD 600063 皖维高新2.00 0.00 2.31 弱势调整,轻仓观望
?pZOeqqu$ 600064 南京高科10.13 1.20 10.70 弱势调整,轻仓观望
_/K_[w 1 600066 宇通客车18.29 -4.64 21.40 弱势下跌,空仓观望
ofv)SCjd 600067 冠城大通8.79 3.78 7.75 强势格局,持仓观望
w+{
LAS 600068 葛洲坝3.94 0.00 4.67 弱势反弹,轻仓介入
O0y_Lm\ 600069 银鸽投资4.28 -1.61 4.93 弱势反弹,轻仓介入
?I@W:#>o 600070 浙江富润7.41 2.49 8.18 弱势调整,轻仓观望
?K\axf>F 600071 凤凰光学5.74 -0.52 6.51 弱势反弹,不宜重仓
D5HZ2cz|a 600072 中船股份10.17 -1.36 12.59 弱势反弹,轻仓介入
'6Q=#:mc\ 600073 上海梅林6.20 -3.88 7.57 弱势下跌,空仓观望
e)
O4^#i 600075 新疆天业6.14 -0.16 7.09 弱势反弹,轻仓介入
%|i`kYsy 600076 青鸟华光3.86 -2.28 4.46 弱势下跌,空仓观望
]P?vdgEM& 600078 澄星股份5.92 -1.00 7.00 弱势调整,轻仓观望
\;"=QmRD%: 600079 人福医药30.35 12.91 26.42 强势上升,持有为主
ox (%5c)b| 600080 金花股份7.69 6.07 7.06 强势上升,持有为主
>
"=>3 600081 东风科技6.11 3.74 6.66 弱势调整,轻仓观望
H+Sz=tg5 600082 海泰发展4.25 -1.39 4.25 弱势调整,轻仓观望
Hg$lXtn] 600083 博信股份6.38 4.42 6.19 弱势反弹,不宜重仓
#?9;uy<j.q 600084 中葡股份4.09 -0.24 4.68 弱势调整,轻仓观望
Tyf`j,= 600085 同仁堂23.15 1.58 23.20 弱势反弹,轻仓介入
`lt"[K< 600086 东方金钰23.48 -5.48 20.90 强势格局,持仓观望
:A'y+MnK< 600089 特变电工8.55 5.04 7.91 主力增仓,逢低买入
%n: k# 600090 啤酒花6.62 10.70 6.63 弱势调整,轻仓观望
q(2'\ _`u 600091 ST 明科3.90 1.83 4.49 弱势调整,轻仓观望
)f<z%:I+Z 600093 禾嘉股份5.89 -1.83 6.28 超跌反弹,空仓观望
3x'|]Ns 600094 大名城5.23 1.75 5.61 弱势反弹,轻仓介入
,>mrPtxN 600095 哈高科4.66 2.42 4.97 弱势调整,轻仓观望
o$l
M$E: 600096 云天化8.50 -5.24 10.22 弱势调整,轻仓观望
psMvq@> 600097 开创国际10.46 -2.33 11.89 弱势下跌,空仓观望
g~A`N=r;h 600098 广州发展5.20 0.58 6.26 弱势调整,轻仓观望
P! #[mio 600099 林海股份5.00 5.71 5.41 弱势反弹,轻仓介入
EGF '"L 600100 同方股份7.05 0.71 7.37 弱势反弹,轻仓介入
u frL<]A 600101 明星电力8.95 -5.79 9.54 弱势下跌,空仓观望
XLOh7(
600103 青山纸业2.23 0.00 2.52 弱势调整,轻仓观望
X=fYWj[H, 600104 上汽集团12.91 -3.87 14.65 弱势调整,轻仓观望
S2GxV/E 600105 永鼎股份5.08 1.80 5.31 弱势调整,轻仓观望
XXn67sF/ 600106 重庆路桥3.38 1.81 3.51 弱势调整,轻仓观望
54R#W:t 600107 美尔雅6.40 3.73 6.93 弱势调整,轻仓观望
T&u5ki4NE 600108 亚盛集团6.91 1.92 6.90 弱势反弹,轻仓介入
LR.<&m%~. 600109 国金证券12.48 7.87 14.19 弱势调整,轻仓观望
)g#T9tx2D 600110 中科英华5.63 4.45 5.78 弱势调整,轻仓观望
~^fZx5 600111 包钢稀土24.75 11.04 25.91 弱势调整,轻仓观望
mQ26K~ 600112 长征电气8.80 -2.33 10.44 弱势下跌,空仓观望
Y;^l%ePuW 600113 浙江东日10.08 14.03 9.11 强势格局,持仓观望
.Una+Z 600114 东睦股份9.72 0.62 9.34 主力增仓,逢低买入
8ek@: Mw 600115 东方航空2.49 -1.58 2.89 弱势下跌,空仓观望
Eq9x2 600116 三峡水利9.94 9.11 10.35 弱势调整,轻仓观望
BdblLUGK# 600117 西宁特钢4.05 0.50 4.30 弱势调整,轻仓观望
Y}|X|!0x 600118 中国卫星14.89 -2.93 16.28 弱势反弹,轻仓介入
.P%bkD6M 600119 长江投资7.18 -2.84 6.07 强势格局,持仓观望
rkCx{pe9 600120 浙江东方12.55 3.12 12.54 弱势调整,轻仓观望
,|H
`e^ 600121 郑州煤电5.13 -0.97 6.17 弱势反弹,轻仓介入
gANuBWh8T 600122 宏图高科3.39 0.00 3.75 弱势调整,轻仓观望
e9 5Lo+:f 600123 兰花科创12.62 2.85 15.51 弱势调整,轻仓观望
V0.vQ/ 600125 铁龙物流5.53 0.73 6.31 弱势调整,轻仓观望
a PfO$b: 600126 杭钢股份3.03 0.66 3.51 弱势反弹,轻仓介入
(G4at2YLd 600127 金健米业4.23 1.44 4.65 弱势反弹,轻仓介入
JZ*/,|1}EC 600128 弘业股份8.12 1.50 8.65 弱势调整,轻仓观望
pF:$
ko 600129 太极集团8.67 -1.70 8.23 强势格局,持仓观望
2E/"hQw 600130 波导股份2.80 -0.71 3.14 弱势反弹,轻仓介入
_] sn0rX 600131 岷江水电4.55 -0.66 5.32 弱势调整,轻仓观望
>j(_[z|v3 600132 重庆啤酒16.17 4.66 16.92 弱势反弹,不宜重仓
OXSmt
DvJ 600133 东湖高新5.18 -1.33 5.85 弱势调整,轻仓观望
Ou!2[oe@M 600135 乐凯胶片7.18 -4.39 8.80 弱势下跌,空仓观望
2%@4] 600136 道博股份8.77 -1.79 9.77 弱势反弹,轻仓介入
#Z`q+@@]A 600137 浪莎股份9.00 -0.11 9.41 弱势反弹,轻仓介入
R_ ,U Mt 600138 中青旅14.08 5.15 14.56 弱势调整,轻仓观望
A8fOQ 600139 西部资源6.52 4.32 7.45 弱势调整,轻仓观望
&5spTMw8 600141 兴发集团11.79 -0.08 14.57 弱势调整,轻仓观望
AJ?r,!) 600143 金发科技5.12 7.34 5.43 弱势反弹,轻仓介入
)72+\C[*~r 600145 国创能源3.88 6.01 4.58 弱势调整,轻仓观望
?{|q5n 600146 大元股份8.59 -3.91 10.83 弱势下跌,空仓观望
+[A QUc 600148 长春一东6.50 -0.15 7.19 弱势调整,轻仓观望
THbh%)Zv+ 600149 廊坊发展6.52 -0.15 7.16 弱势调整,轻仓观望
k)= X}=w 600150 中国船舶16.38 -0.30 18.23 弱势调整,轻仓观望
]kG"ubHV?h 600151 航天机电7.42 1.50 7.25 强势格局,适当加仓
c~$)UND^ 600152 维科精华4.25 -1.62 4.79 弱势调整,轻仓观望
,o{9$H5{ 600153 建发股份6.70 0.90 6.91 弱势调整,轻仓观望
*1
]uH e 600155 *ST 宝硕2.98 1.71 3.28 弱势调整,轻仓观望
oMD>Ywc- 600156 华升股份3.65 6.10 3.94 弱势反弹,不宜重仓
f/NH:1)y 600157 永泰能源6.24 5.58 7.65 弱势调整,轻仓观望
HU}7zK2 600158 中体产业5.48 9.16 5.64 弱势反弹,不宜重仓
z8~NZ;A 600159 大龙地产2.56 0.39 2.79 弱势调整,轻仓观望
FLCexlv^ 600160 巨化股份6.18 1.31 7.27 弱势调整,轻仓观望
N
P#w+Qw 600161 天坛生物14.25 -2.60 16.18 弱势下跌,空仓观望
P[#e/qnXu| 600162 香江控股5.86 2.45 6.77 弱势反弹,轻仓介入
OwUhdiG 600163 福建南纸4.03 -3.36 4.44 弱势下跌,空仓观望
}DEg-j,F 600165 新日恒力7.25 -7.88 7.27 强势调整,持仓观望
bv9]\qC]T< 600166 福田汽车5.16 0.39 6.16 弱势调整,轻仓观望
dA`IEQJL 600167 联美控股12.02 1.69 11.39 强势格局,持仓观望
BB$>h} 600168 武汉控股6.67 2.62 7.09 弱势反弹,轻仓介入
A*R^n}sh 600169 太原重工2.40 1.27 2.83 弱势反弹,轻仓介入
He/8=$c% 600170 上海建工7.03 1.88 7.49 弱势反弹,轻仓介入
cAqLE\h Oo8VeRZ 来源:中金在线