本页主题: 节后大小非解禁表 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

zhongweiyaz
级别: 强的不是人

多谢发贴的人[3597]

 节后大小非解禁表

0
(Ytr&gh;0  
代  码 简    称   解禁日期  解禁股数(万股)  占已流通A股比例(%) 占A股总股本比例(%) 解禁类型 l"dXL"h  
600290 华仪电气  2012.01.30 10415.37 20.22 19.77 增发A股法人配售上市 %SIll  
600547 山东黄金  2012.01.30 65960 86.39 46.35 股权分置限售流通 >/4[OPB0R  
300271 紫光华宇  2012.01.30 360 19.46 4.86 A股发行法人配售上市 ,ps? @lD  
002271 东方雨虹  2012.01.30 2696 13.22 7.85 增发A股法人配售上市 viYrPhH+z  
300059 东方财富  2012.01.30 349.69 2.83 1.67 发行前股份限售流通 Y(1?uVYW\d  
300063 天龙集团  2012.01.30 7.4 0.38 0.11 发行前股份限售流通 v8 =#1YB;  
600227 赤 天 化  2012.01.30 6116.23 6.57 6.44 股权分置限售流通 psIo[.$rTk  
300168 万达信息  2012.01.30 4582.29 54.1 38.19 发行前股份限售流通 wt9f2  
300168 万达信息  2012.01.30 1097.37 12.96 9.14 发行前股份限售流通 C|Gk}  
002524 光正钢构  2012.01.30 4362.18 49.11 24.13 发行前股份限售流通 )ADI[+KW  
300169 天晟新材  2012.01.30 4375.51 65.81 31.2 发行前股份限售流通 =e#h;x2  
300165 天瑞仪器  2012.01.30 1336 31.58 11.28 发行前股份限售流通 \Q}Y"oq  
002544 杰赛科技  2012.01.30 6390.5 62.25 37.17 发行前股份限售流通 ?b(wZ-/  
002542 中化岩土  2012.01.30 1500 51.81 14.97 发行前股份限售流通 PbvA~gm  
601137 博威合金  2012.01.30 4000 42.11 18.6 发行前股份限售流通 "y7\F9  
601519 大 智 慧  2012.01.30 14057.46 56.1 20.23 发行前股份限售流通 %`5K8eB  
002626 金 达 威  2012.01.30 460 20 5.11 A股发行法人配售上市 R8lja%+0$  
601100 恒立油缸  2012.01.30 2100 20 5 A股发行法人配售上市 %Ul,9qG+  
300273 和佳股份  2012.01.30 630 18.89 4.72 A股发行法人配售上市 JK!`uG+v  
002624 金磊股份  2012.01.30 500 20 5 A股发行法人配售上市 ]5a3e+  
300167 迪威视讯  2012.01.31 1559.63 48.32 23.38 发行前股份限售流通 /2=9i84  
601616 广电电气  2012.01.31 4131 39.34 7.97 发行前股份限售流通 hVB(*WA^D  
002104 恒宝股份  2012.01.31 13219.2 45.32 30 发行前股份限售流通 ,Il) tH  
300170 汉得信息  2012.02.01 5932.43 58.55 35.31 发行前股份限售流通  9Ca0Tu  
300174 元力股份  2012.02.01 306.38 18.02 4.51 发行前股份限售流通 7DK}c]js  
600259 广晟有色  2012.02.01 3600 14.43 14.43 增发A股法人配售上市 F?a 63,r  
600259 广晟有色  2012.02.01 9147.19 36.68 36.68 股权分置限售流通 1QmOUw}yj  
300079 数码视讯  2012.02.01 29 0.24 0.13 发行前股份限售流通 d ]|K%<+(  
601616 广电电气  2012.02.01 16110.9 52.41 31.1 发行前股份限售流通 eA]8M^  
300172 中电环保  2012.02.01 4424.81 96.57 44.25 发行前股份限售流通 7n84`|=  
300171 东 富 龙  2012.02.01 1200 23.08 7.5 发行前股份限售流通 dB#c$1  
300173 松德股份  2012.02.01 641.94 24.21 7.37 发行前股份限售流通 pO)EYla9  
300274 阳光电源  2012.02.02 896 25 5 A股发行法人配售上市 kzCJs  
300275 梅 安 森  2012.02.02 290 24.64 4.94 A股发行法人配售上市 N\tFK*U^I  
300272 开能环保  2012.02.02 550 20 5 A股发行法人配售上市 C"5P7F{  
300072 三聚环保  2012.02.02 210 2.08 1.08 发行前股份限售流通 ~V?z!3r-)  
002628 成都路桥  2012.02.03 800 23.53 4.79 A股发行法人配售上市 ]CcRI|g}  
002625 龙生股份  2012.02.03 381 24.54 4.93 A股发行法人配售上市 _\k?uUo&,^  
002627 宜昌交运  2012.02.03 660 24.54 4.94 A股发行法人配售上市 lAo~w  
002629 仁智油服  2012.02.03 570 24.88 4.98 A股发行法人配售上市 7O|`\&RY R  
W-r^ME  
^4]=D nd%  
  中财网
顶端 Posted: 2012-01-26 08:36 | [楼 主]
gy77gy77
親口講您累得很
灌水天才奖
级别: 强的不是人

多谢发贴的人[27339]

 

copy that
「龍遊氹仔不須記,苦樂平常志高飛。」
顶端 Posted: 2012-01-26 16:04 | 1 楼
帖子浏览记录 版块浏览记录
蓝调粤语 » 股金中外



Total 0.086193(s) query 8, Time now is:02-25 04:09, Gzip enabled 粤ICP备06028238号
Powered by v6.3.2Certificate Code © 2003-08 PHPWind.comCorporation